상담자와 1:1 대면을 통해 학업, 진로, 대인관계, 성격 등 일상생활에서 경험하는 다양한 문제와 스트레스를 보다 효과적으로 해결할 수 있도록 돕습니다.
번호 | 신청분류 | 신청자 | 등록일 | 상태 | |
---|---|---|---|---|---|
56 | 개인 (센터내방상담) | 21-10-30 | 접수확인 | ||
55 | 개인 (센터내방상담) | 21-10-22 | 접수확인 | ||
54 | 기관 및 단체 (센터내방상담) | 21-10-18 | 접수확인 | ||
53 | 기관 및 단체 (센터내방상담) | 21-10-05 | 접수확인 | ||
52 | 개인 (센터내방상담) | 21-10-05 | 접수확인 | ||
51 | 개인 (찾아가는 상담(청소년 동반자)) | 21-10-04 | 접수확인 | ||
50 | 개인 (센터내방상담) | 21-09-08 | 접수확인 | ||
49 | 기관 및 단체 (찾아가는 상담(청소년 동반자)) | 21-08-11 | 접수확인 | ||
48 | 개인 (찾아가는 상담(청소년 동반자)) | 21-07-09 | 접수확인 | ||
47 | 개인 (찾아가는 상담(청소년 동반자)) | 21-05-26 | 접수확인 | ||
46 | 개인 (찾아가는 상담(청소년 동반자)) | 21-05-14 | 접수확인 | ||
45 | 기관 및 단체 (찾아가는 상담(청소년 동반자)) | 21-05-13 | 접수확인 | ||
44 | 개인 (찾아가는 상담(청소년 동반자)) | 21-05-12 | 접수확인 | ||
43 | 개인 (센터내방상담) | 21-04-06 | 접수확인 | ||
42 | 개인 (센터내방상담) | 21-03-31 | 접수확인 |
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] |