상담자와 1:1 대면을 통해 학업, 진로, 대인관계, 성격 등 일상생활에서 경험하는 다양한 문제와 스트레스를 보다 효과적으로 해결할 수 있도록 돕습니다.
번호 | 신청분류 | 신청자 | 등록일 | 상태 | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 개인 (센터내방상담) | 22-12-12 | 접수확인 | ||
100 | 개인 (센터내방상담) | 22-12-11 | 접수확인 | ||
99 | 개인 (센터내방상담) | 22-11-23 | 접수확인 | ||
98 | 개인 (찾아가는 상담(청소년 동반자)) | 22-11-19 | 접수확인 | ||
97 | 개인 (센터내방상담) | 22-10-12 | 접수확인 | ||
96 | 개인 (센터내방상담) | 22-10-03 | 접수확인 | ||
95 | 개인 (센터내방상담) | 22-09-27 | 접수확인 | ||
94 | 기관 및 단체 (센터내방상담) | 22-09-21 | 접수확인 | ||
93 | 개인 (센터내방상담) | 22-08-09 | 접수확인 | ||
92 | 개인 (센터내방상담) | 22-08-07 | 접수확인 | ||
91 | 개인 (센터내방상담) | 22-07-27 | 접수확인 | ||
90 | 개인 (센터내방상담) | 22-07-24 | 접수확인 | ||
89 | 개인 (센터내방상담) | 22-07-22 | 접수확인 | ||
88 | 개인 (센터내방상담) | 22-07-18 | 접수확인 | ||
87 | 개인 (센터내방상담) | 22-07-10 | 접수확인 |
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] |