상담자와 1:1 대면을 통해 학업, 진로, 대인관계, 성격 등 일상생활에서 경험하는 다양한 문제와 스트레스를 보다 효과적으로 해결할 수 있도록 돕습니다.
| 번호 | 신청분류 | 신청자 | 등록일 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 개인 (센터내방상담) | 25-06-19 | 접수확인 | ||
| 204 | 개인 (센터내방상담) | 25-06-10 | 접수확인 | ||
| 203 | 개인 (센터내방상담) | 25-06-04 | 접수확인 | ||
| 202 | 개인 (센터내방상담) | 25-05-23 | 접수확인 | ||
| 201 | 기관 및 단체 (찾아가는 상담(청소년 동반자)) | 25-05-21 | 접수확인 | ||
| 200 | 개인 (센터내방상담) | 25-05-02 | 접수확인 | ||
| 199 | 개인 (센터내방상담) | 25-05-01 | 접수확인 | ||
| 198 | 개인 (센터내방상담) | 25-04-30 | 접수확인 | ||
| 197 | 개인 (찾아가는 상담(청소년 동반자)) | 25-04-08 | 접수확인 | ||
| 196 | 개인 (센터내방상담) | 25-04-05 | 접수확인 | ||
| 195 | 개인 (센터내방상담) | 25-03-23 | 접수확인 | ||
| 194 | 개인 (센터내방상담) | 25-03-22 | 접수확인 | ||
| 193 | 개인 (센터내방상담) | 25-03-21 | 접수확인 | ||
| 192 | 개인 (센터내방상담) | 25-03-18 | 접수확인 | ||
| 191 | 개인 (센터내방상담) | 25-03-18 | 접수확인 |
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ![]() |