상담자와 1:1 대면을 통해 학업, 진로, 대인관계, 성격 등 일상생활에서 경험하는 다양한 문제와 스트레스를 보다 효과적으로 해결할 수 있도록 돕습니다.
번호 | 신청분류 | 신청자 | 등록일 | 상태 | |
---|---|---|---|---|---|
166 | 개인 (센터내방상담) | 24-08-04 | 접수확인 | ||
165 | 개인 (센터내방상담) | 24-07-25 | 접수확인 | ||
164 | 기관 및 단체 (찾아가는 상담(청소년 동반자)) | 24-07-19 | 접수확인 | ||
163 | 개인 (센터내방상담) | 24-07-18 | 접수확인 | ||
162 | 개인 (센터내방상담) | 24-07-09 | 접수확인 | ||
161 | 개인 (센터내방상담) | 24-06-26 | 접수확인 | ||
160 | 개인 (센터내방상담) | 24-06-24 | 접수확인 | ||
159 | 개인 (센터내방상담) | 24-06-10 | 접수확인 | ||
158 | 기관 및 단체 (센터내방상담) | 24-05-30 | 접수확인 | ||
157 | 개인 (센터내방상담) | 24-05-18 | 접수확인 | ||
156 | 개인 (찾아가는 상담(청소년 동반자)) | 24-05-17 | 접수확인 | ||
155 | 개인 (센터내방상담) | 24-05-09 | 접수확인 | ||
154 | 개인 (센터내방상담) | 24-05-06 | 접수확인 | ||
153 | 기관 및 단체 (센터내방상담) | 24-04-29 | 접수확인 | ||
152 | 개인 (찾아가는 상담(청소년 동반자)) | 24-04-18 | 접수확인 |
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] |