상담자와 1:1 대면을 통해 학업, 진로, 대인관계, 성격 등 일상생활에서 경험하는 다양한 문제와 스트레스를 보다 효과적으로 해결할 수 있도록 돕습니다.
번호 | 신청분류 | 신청자 | 등록일 | 상태 | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 개인 (센터내방상담) | 20-09-19 | 접수확인 | ||
26 | 개인 (센터내방상담) | 20-09-11 | 접수확인 | ||
25 | 개인 (센터내방상담) | 20-08-26 | 접수확인 | ||
24 | 개인 (센터내방상담) | 20-08-26 | 접수확인 | ||
23 | 개인 (센터내방상담) | 20-08-03 | 접수확인 | ||
22 | 개인 (센터내방상담) | 20-08-02 | 접수확인 | ||
21 | 개인 (센터내방상담) | 20-07-25 | 접수확인 | ||
20 | 개인 (센터내방상담) | 20-07-25 | 접수확인 | ||
19 | 개인 (센터내방상담) | 20-06-27 | 접수확인 | ||
18 | 개인 (찾아가는 상담(청소년 동반자)) | 20-06-26 | 접수확인 | ||
17 | 개인 (센터내방상담) | 20-06-21 | 접수확인 | ||
16 | 기관 및 단체 (찾아가는 상담(청소년 동반자)) | 20-06-18 | 접수확인 | ||
15 | 개인 (찾아가는 상담(청소년 동반자)) | 20-06-15 | 접수확인 | ||
14 | 기관 및 단체 (찾아가는 상담(청소년 동반자)) | 20-06-15 | 접수확인 | ||
13 | 기관 및 단체 (찾아가는 상담(청소년 동반자)) | 20-06-15 | 접수확인 |
[11][12] |