상담자와 1:1 대면을 통해 학업, 진로, 대인관계, 성격 등 일상생활에서 경험하는 다양한 문제와 스트레스를 보다 효과적으로 해결할 수 있도록 돕습니다.
번호 | 신청분류 | 신청자 | 등록일 | 상태 | |
---|---|---|---|---|---|
177 | 개인 (센터내방상담) | 24-11-27 | 접수확인 | ||
176 | 개인 (센터내방상담) | 24-11-20 | 접수확인 | ||
175 | 개인 (센터내방상담) | 24-11-18 | 접수확인 | ||
174 | 기관 및 단체 (센터내방상담) | 24-11-06 | 접수확인 | ||
173 | 개인 (센터내방상담) | 24-10-26 | 접수확인 | ||
172 | 개인 (센터내방상담) | 24-10-25 | 접수확인 | ||
171 | 개인 (센터내방상담) | 24-10-19 | 접수확인 | ||
170 | 개인 (센터내방상담) | 24-09-25 | 접수확인 | ||
169 | 개인 (센터내방상담) | 24-09-01 | 접수확인 | ||
168 | 개인 (센터내방상담) | 24-08-12 | 접수확인 | ||
167 | 개인 (센터내방상담) | 24-08-11 | 접수확인 | ||
166 | 개인 (센터내방상담) | 24-08-04 | 접수확인 | ||
165 | 개인 (센터내방상담) | 24-07-25 | 접수확인 | ||
164 | 기관 및 단체 (찾아가는 상담(청소년 동반자)) | 24-07-19 | 접수확인 | ||
163 | 개인 (센터내방상담) | 24-07-18 | 접수확인 |
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] |